Évaluations
Devoirs surveillés (DS), devoirs maison (DM), devoirs communs et bacs blancs, de l’année en cours et des années précédentes, avec leurs corrigés. Retour à la page de la classe.
Année 2026-2027
Année 2025-2026
| Évaluation | Contenu | Documents |
|---|---|---|
| DS 1 | Vecteurs. | Sujet A Sujet B Corrigé A |
| DS 2 | Généralités sur les fonctions. | Sujet A Sujet B Corrigé |
| DS 3 | Évolutions et pourcentages. | Sujet A Sujet B Corrigé A |
| DS 4 | Ensembles de nombres et intervalles. | Sujet A Sujet B Corrigé A |
| Devoir commun 1 | Premier devoir commun. | Sujet Corrigé |
| DS 5 | Statistiques. | Sujet A Sujet B Corrigé |
| DS 6 | Probabilités. | Sujet A Sujet B Sujet C Corrigé A |
| Révisions du devoir commun 2 | Exercices de révision. | Sujet Corrigé |
| Devoir commun 2 | Second devoir commun (quatre sujets). | Sujet A Sujet B Sujet C Sujet D Corrigé A Corrigé B Corrigé C Corrigé D |
Année 2024-2025
Année 2023-2024
| Évaluation | Contenu | Documents |
|---|---|---|
| DS 1 | Vecteurs. | Sujet Corrigé |
| DS 2 | Généralités sur les fonctions. | Sujet A Sujet B Corrigé |
| DS 3 | Évolutions et pourcentages. | Sujet A Sujet B Corrigé A |
| Devoir commun (22 janvier 2024) | Vecteurs, fonctions, évolutions, intervalles (sujets A, B et C). | Sujet A Sujet B Sujet C Corrigé Corrigé A Corrigé B Corrigé C |
| Devoir commun (8 avril 2024) | Fonctions, vecteurs, statistiques, équations. | Sujet Corrigé |
| DS 4 | Statistiques à une variable. | Sujet A Sujet B Corrigé |
| DS 5 | Probabilités. | Sujet A Sujet B |
Année 2022-2023
| Évaluation | Contenu | Documents |
|---|---|---|
| DS 1 | Évolutions et pourcentages. | Sujet A Sujet B Sujet C Corrigé C |
| DS 2 | Évolutions ; géométrie (théorème des milieux, longueurs et aires). | Sujet Corrigé |
| DS 3 | Ensembles de nombres et intervalles. | Sujet A Sujet B Corrigé |
| Devoir commun (16 janvier 2023) | Lecture graphique de fonctions, évolutions, statistiques, équations. | Sujet Corrigé |
| DS 4 | Vecteurs. | Sujet |
| DS 5 | Vecteurs et coordonnées ; fonctions de référence. | Sujet A Sujet B Sujet C Sujet D |
| Devoir commun (17 mai 2023) | Vecteurs, fonctions, systèmes ; QCM. | QCM Sujet Corrigé |
| DS 6 | Bilan : repère et vecteurs, fonctions de référence. | Sujet A Sujet B Sujet C Corrigé |